Другие диагонали | 43 50 55 65 75 85 |
дюймы | 43" (108 см) |
Год выпуска: | 2025 |
Тип | QLED Телевизор |
Производство | Египет |
Производитель | Samsung |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Тип матрицы экрана | VA (QLED) |
Светодиодная (LED) подсветка | Direct LED |
Цвет корпуса | черный |
Процессор | Q4 AI (Q4 AI Gen1) |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Формат экрана | 4K Ultra HD, 3840×2160 |
Разрешение HD | 16:9 |
Формат HDR | Quantum HDR, HDR10+, HDR10, HLG |
Угол обзора | 178° по горизонтали и вертикали |
Smart TV | Да, ОС Tizen (One UI Tizen) |
Поддержка DVB- | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Поддержка DLNA | Да |
Поддержка CI | Да |
Функция TimeShift | Да |
Телетекст | Да |
Таймер сна | Да |
Защита от детей | Да |
WI-FI | Да |
Порт Ethernet | Да |
Bluetooth | Да |
USB-ПОРТЫ | 1шт |
Входы HDMI | 3шт |
Мощность звука | 20 Вт (2 × 10 Вт) |
Акустическая система | 2.0, 2 динамика; OTS Lite, Q-Symphony, Adaptive Sound, Dolby Digital |
Основные видеофайлы и кодеки | 3GPP, ASF, AV1, AVI, H.263, H.264, H.265, M2TS, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VOB, VP8, VP9, VRO, WMV |
Форматы аудиофайлов | MP3 (подтверждено); полный список поддерживаемых аудиоформатов в открытых источниках не приведён — уточняется в инструкции к модели |
Основные графические файлы | JPEG (подтверждено) |
Потребляемая мощность (Макс.) | 120 Вт (типичная 67 Вт, ожидание 0,5 Вт) |
Вес без подставки | 7,1 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 967,5 × 561,4 × 59,7 мм |
Вес с подставкой | 7,4 кг |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 967,5 × 609,7 × 191 мм |
Вес в упаковке | 11 кг |
Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1097 × 650 × 123 мм |
Стандарт крепления VESA | VESA 200 × 200 мм |
Наслаждайтесь великолепной картинкой и захватывающим звуком на нашем интеллектуальном телевизоре нового поколения с поддержкой квантового HDR, Pantone и Samsung Vision AI.¹
1Функции Samsung Vision AI зависят от модели; для получения дополнительной информации см. описание конкретной модели.
Наслаждайтесь фильмами и сериалами в потрясающем разрешении 4K, независимо от исходного разрешения. Кроме того, получайте максимум от того, что вы смотрите, благодаря оптимизированному с помощью ИИ качеству изображения и звука, улучшенному в зависимости от типа контента.²
2Использует формулы на основе искусственного интеллекта для настройки цвета и звука.
Оцените каждый красивый оттенок цвета с невероятной точностью. Наноразмерные квантовые точки могут отображать весь цветовой спектр3, поэтому вы можете любоваться миллиардами оттенков при любом уровне яркости.
3100% цветовой объём, измеренный в режиме Movie и в цветовом пространстве DCI-P3, сертифицирован VDE.
Ваши впечатления от просмотра телевизора защищены. Samsung Knox Security защищает от вредоносных приложений и фишинговых сайтов, сохраняя конфиденциальные данные, такие как PIN-коды и пароли. Он также защищает ваши устройства IoT, подключенные к телевизору.
4Личные данные включают непосредственно вводимые PIN-коды и пароли, а также информацию об устройствах Интернета вещей, передаваемую через приложение SmartThings. Требуется последняя версия программного обеспечения.
Смотрите более 2700 бесплатных каналов, в том числе более 400 премиум-каналов Samsung TV Plus, а также в бесплатных приложениях для потокового вещания. Наслаждайтесь национальными и местными новостями, спортивными трансляциями, фильмами и многим другим. Регулярно просматривайте новый контент.⁵
5Учетная запись Samsung требуется для использования сетевых интеллектуальных сервисов, включая потоковые приложения и другие интеллектуальные функции. Для создания учетной записи Samsung / входа в нее может потребоваться компьютер, мобильный телефон или другое устройство (скачать и создать можно бесплатно). Без входа в учетную запись доступны только подключения к внешним устройствам (например, через HDMI) и эфирное телевидение (только для телевизоров с тюнерами). Каналы зависят от местоположения и могут быть изменены. Пользовательский интерфейс может быть изменен без предварительного уведомления.
Раскрывайте скрытые детали с помощью глубоких чёрных и ярких светлых тонов. Динамическое отображение тонов HDR10+ повышает контрастность, обеспечивая яркие изображения и выделяя все значимые детали.
Оценивая движение между кадрами, Motion Xcelerator прогнозирует и сглаживает его для повышения чёткости изображения при частоте до 60 Гц.
Наслаждайтесь яркими и динамичными цветами, поскольку ИИ анализирует каждую сцену и усиливает оттенки для более насыщенного просмотра.²
Другие диагонали | 43 50 55 65 75 85 |
дюймы | 43" (108 см) |
Год выпуска: | 2025 |
Тип | QLED Телевизор |
Производство | Египет |
Производитель | Samsung |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Тип матрицы экрана | VA (QLED) |
Светодиодная (LED) подсветка | Direct LED |
Цвет корпуса | черный |
Процессор | Q4 AI (Q4 AI Gen1) |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Формат экрана | 4K Ultra HD, 3840×2160 |
Разрешение HD | 16:9 |
Формат HDR | Quantum HDR, HDR10+, HDR10, HLG |
Угол обзора | 178° по горизонтали и вертикали |
Smart TV | Да, ОС Tizen (One UI Tizen) |
Поддержка DVB- | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Поддержка DLNA | Да |
Поддержка CI | Да |
Функция TimeShift | Да |
Телетекст | Да |
Таймер сна | Да |
Защита от детей | Да |
WI-FI | Да |
Порт Ethernet | Да |
Bluetooth | Да |
USB-ПОРТЫ | 1шт |
Входы HDMI | 3шт |
Мощность звука | 20 Вт (2 × 10 Вт) |
Акустическая система | 2.0, 2 динамика; OTS Lite, Q-Symphony, Adaptive Sound, Dolby Digital |
Основные видеофайлы и кодеки | 3GPP, ASF, AV1, AVI, H.263, H.264, H.265, M2TS, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VOB, VP8, VP9, VRO, WMV |
Форматы аудиофайлов | MP3 (подтверждено); полный список поддерживаемых аудиоформатов в открытых источниках не приведён — уточняется в инструкции к модели |
Основные графические файлы | JPEG (подтверждено) |
Потребляемая мощность (Макс.) | 120 Вт (типичная 67 Вт, ожидание 0,5 Вт) |
Вес без подставки | 7,1 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 967,5 × 561,4 × 59,7 мм |
Вес с подставкой | 7,4 кг |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 967,5 × 609,7 × 191 мм |
Вес в упаковке | 11 кг |
Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1097 × 650 × 123 мм |
Стандарт крепления VESA | VESA 200 × 200 мм |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8(903)687-28-77