Другие диагонали | 43 50 55 65 75 85 |
дюймы | 65" (≈163 см) |
Год выпуска: | 2025 |
Тип | QLED The Frame |
Производство | Египет |
Производитель | Samsung |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Тип матрицы экрана | VA, 10 бит (8 бит + FRC), около 1,07 млрд цветов, время отклика 8 мс |
Светодиодная (LED) подсветка | Edge LED, Dual LED; QLED (квантовые точки), Supreme UHD Dimming, матовый антибликовый экран |
Цвет корпуса | черный |
Процессор | AI-процессор NQ4 Gen2 (20 нейросетей), 4K AI Upscaling |
Частота обновления экрана | 120 Гц (нативные), с Motion Xcelerator — до 144 Гц, VRR до 144 Гц |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение HD | 4K Ultra HD (3840×2160) |
Формат HDR | Quantum HDR, HDR10+ (адаптивный и игровой), HDR10, HLG, авто-ремастеринг SDR в HDR |
Угол обзора | 178° по горизонтали и вертикали |
Smart TV | Tizen OS (обновления до 7 лет), SmartThings Hub / Matter, «Умный дом Яндекса» с Алисой, AirPlay 2, Google Cast, Miracast, Tap View, Wireless DeX, веб-браузер, Multi View (до 2 окон) |
Дополнительная информация | Режим «Картина» с датчиком движения, Art Store, сменные магнитные рамки (опционально), генеративные обои, Filmmaker Mode, Motion Xcelerator 144 Гц, Real Depth Enhancer, Color Booster Pro, EyeComfort, ALLM, HGiG, FreeSync, Game Bar, Super Ultra Wide Game V |
Поддержка DVB- | DVB-T2/T, DVB-C, DVB-S2/S + аналоговый тюнер (PAL, SECAM) |
Поддержка DLNA | В спецификациях производителя и магазинов не заявлено |
Поддержка CI | Есть |
Функция TimeShift | Есть Есть |
Телетекст | Есть |
Таймер сна | Есть |
Защита от детей | Есть |
WI-FI | Есть |
Порт Ethernet | Есть |
Bluetooth | Есть |
USB-ПОРТЫ | 2 |
Входы HDMI | 4 |
Мощность звука | 40 Вт, система 2.0.2 (4 динамика) |
Акустическая система | OTS Lite (звук, следующий за объектом), Q-Symphony, Adaptive Sound Pro, 360 Audio, Active Voice Amplifier, декодер Dolby Atmos, объёмный звук |
Основные видеофайлы и кодеки | HEVC (H.265), MPEG-4, DivX, MKV и другие типичные для Samsung форматы |
Форматы аудиофайлов | MP3, WMA и другие типичные для Samsung форматы |
Основные графические файлы | JPEG |
Потребляемая мощность (Макс.) | 215 Вт (типичное 152 Вт, в режиме ожидания 0,5 Вт). В карточках FormulaTV указано 210 Вт — это данные европейской версии; официальная цифра Samsung для AUXRU — 215 Вт |
Вес без подставки | 22,4 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1456,8 × 831,9 × 24,9 мм |
Вес с подставкой | 22,8 кг |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1456,8 × 868,9 × 260,9 мм (основание подставки 1076,8 × 260,9 мм) |
Вес в упаковке | 32,1 кг |
Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1614 × 950 × 191 мм |
Стандарт крепления VESA | 400 × 300 мм (настенный кронштейн Slim Fit — в комплекте) |

Современный дизайн ТВ Frame
Элегантный, минималистичный и современный, телевизор The Frame монтируется вплотную к стене, как настоящая картина, и прекрасно вписывается в интерьер вашего дома.

Регулируемая подставка
Тhe Frame можно легко адаптировать с учетом особенностей декора вашего дома. Благодаря регулируемой по высоте подставке вы можете установить ТВ на нужную высоту и освободить место для саундбара и других устройств.

Режим «Картина» с регулярно обновляемой бесплатной галереей шедевров
Выключите телевизор и превратите его в собственную картинную галерею. Наслаждайтесь любимыми картинами и фото на экране The Frame.

Развивайте свой творческий вкус легко и удобно. Познакомьтесь с коллекциями мастеров, которые регулярно обновляются, чтобы вы могли постоянно узнавать что-то новое. Art Home — это больше, чем просто домашняя галерея, это ваши личные врата в мир творчества и вдохновения.

Великолепное качество изображения благодаря технологии QLED
Смотрите телевизор с исключительным качеством изображения QLED. Телевизор The Frame создает яркое изображение с широким диапазоном цветов и высокой яркостью, чтобы вы могли насладиться происходящим на экране.
Другие диагонали | 43 50 55 65 75 85 |
дюймы | 65" (≈163 см) |
Год выпуска: | 2025 |
Тип | QLED The Frame |
Производство | Египет |
Производитель | Samsung |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Тип матрицы экрана | VA, 10 бит (8 бит + FRC), около 1,07 млрд цветов, время отклика 8 мс |
Светодиодная (LED) подсветка | Edge LED, Dual LED; QLED (квантовые точки), Supreme UHD Dimming, матовый антибликовый экран |
Цвет корпуса | черный |
Процессор | AI-процессор NQ4 Gen2 (20 нейросетей), 4K AI Upscaling |
Частота обновления экрана | 120 Гц (нативные), с Motion Xcelerator — до 144 Гц, VRR до 144 Гц |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение HD | 4K Ultra HD (3840×2160) |
Формат HDR | Quantum HDR, HDR10+ (адаптивный и игровой), HDR10, HLG, авто-ремастеринг SDR в HDR |
Угол обзора | 178° по горизонтали и вертикали |
Smart TV | Tizen OS (обновления до 7 лет), SmartThings Hub / Matter, «Умный дом Яндекса» с Алисой, AirPlay 2, Google Cast, Miracast, Tap View, Wireless DeX, веб-браузер, Multi View (до 2 окон) |
Дополнительная информация | Режим «Картина» с датчиком движения, Art Store, сменные магнитные рамки (опционально), генеративные обои, Filmmaker Mode, Motion Xcelerator 144 Гц, Real Depth Enhancer, Color Booster Pro, EyeComfort, ALLM, HGiG, FreeSync, Game Bar, Super Ultra Wide Game V |
Поддержка DVB- | DVB-T2/T, DVB-C, DVB-S2/S + аналоговый тюнер (PAL, SECAM) |
Поддержка DLNA | В спецификациях производителя и магазинов не заявлено |
Поддержка CI | Есть |
Функция TimeShift | Есть Есть |
Телетекст | Есть |
Таймер сна | Есть |
Защита от детей | Есть |
WI-FI | Есть |
Порт Ethernet | Есть |
Bluetooth | Есть |
USB-ПОРТЫ | 2 |
Входы HDMI | 4 |
Мощность звука | 40 Вт, система 2.0.2 (4 динамика) |
Акустическая система | OTS Lite (звук, следующий за объектом), Q-Symphony, Adaptive Sound Pro, 360 Audio, Active Voice Amplifier, декодер Dolby Atmos, объёмный звук |
Основные видеофайлы и кодеки | HEVC (H.265), MPEG-4, DivX, MKV и другие типичные для Samsung форматы |
Форматы аудиофайлов | MP3, WMA и другие типичные для Samsung форматы |
Основные графические файлы | JPEG |
Потребляемая мощность (Макс.) | 215 Вт (типичное 152 Вт, в режиме ожидания 0,5 Вт). В карточках FormulaTV указано 210 Вт — это данные европейской версии; официальная цифра Samsung для AUXRU — 215 Вт |
Вес без подставки | 22,4 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1456,8 × 831,9 × 24,9 мм |
Вес с подставкой | 22,8 кг |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1456,8 × 868,9 × 260,9 мм (основание подставки 1076,8 × 260,9 мм) |
Вес в упаковке | 32,1 кг |
Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1614 × 950 × 191 мм |
Стандарт крепления VESA | 400 × 300 мм (настенный кронштейн Slim Fit — в комплекте) |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8(903)687-28-77